Please Leave Us A Message
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2024
Année de création
101~200
Total des employés
41% - 50%
Pourcentage des exportations
Type d'Affaires : | Société de commerce , Fabricant |
---|---|
Range : | Agriculture Machinery & Equipment , Air-Compressors & Parts , Energy & Mineral Equipment |
Produits / Services : | Entrepôt de plaques d'acier , Boîtes de vitesses industrielles , Boîtes de vitesses d'équipement d'exploitation , Réducteur de machines de construction , Boîte de vitesses de machines en caoutchouc , Boîtes de vitesses de grue à port |
Total des employés : | 101~200 |
Année de création : | 2024 |
Adresse : | Xinxiang, Henan, China |
information sur le commerce | |
---|---|
Incoterm : | FOB |
Range : | Agriculture Machinery & Equipment , Air-Compressors & Parts , Energy & Mineral Equipment |
Modalités de paiement : | D/P |
Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | US$10 Million - US$50 Million |
Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 3,000-5,000 square meters |
---|
Abonnez-vous à notre dernière newsletter pour obtenir des nouvelles sur les remises spéciales.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.